
タイムテーブル

| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|
| キッズ 10:00〜11:00 | |||||
| ジュニアⅠ 11:10〜12:20 | |||||
| ジュニアⅠ上級 12:30〜13:40 | |||||
| ピラティス入門 13:50〜14:50 | |||||
| ピラティス初中級 15:00〜16:00 | |||||
| キッズ 16:00〜17:00 | キッズ 16:00〜17:00 | ||||
| ジュニアⅠ 17:10〜18:20 | ジュニアⅠ 17:10〜18:20 | ジュニアⅠ上級 17:00〜18:10 | プレコンクール 17:00〜18:20 | ||
| 大人バレエ初級 19:00〜20:30 | アッパー 18:30〜20:00 | アッパー 18:30〜20:00 | ジュニアⅡ 18:20〜19:40 | ジュニアⅡ 18:30〜20:00 | 大人バレエ入門 19:30〜21:00 |
| 大人 トゥシューズ入門 20:30〜21:15 | トゥシューズ入門 19:40〜20:40 | トゥシューズ入門 21:00〜21:45 | |||
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |

